Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 311 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
127 2026 CHEFE SERVICO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO 111415 1.621,00 0,00 40 200
073 2026 CHEFE SETOR DE CULTURA E FOLCLORE 410105 1.621,00 0,00 40 200
034 2026 CHEFE SETOR TELECOMUNICACAO 410105 1.621,00 0,00 40 200
011 2026 CHEFESERV. FISCISCALIZAÇÃO URBANA 111415 1.621,00 0,00 40 200
770 2026 CIRURGIAO DENTISTA 223280 2.450,00 0,00 40 200
138 2026 CONSELHEIRO TUTELAR 515320 2.000,00 0,00 40 200
160 2026 CONTADOR 252210 1.621,00 0,00 40 200
182 2026 COORD ABASTECIMENTO E MANUTENCAO 411010 1.621,00 0,00 40 200
129 2026 COORD ACOMPANHAMENTO CONTRAT E CONVENIOS 215120 1.621,00 0,00 40 200
184 2026 COORD ADMINISTRACAO HOSPITALAR 411010 1.621,00 0,00 40 200
135 2026 COORD ADMINISTRATIVO - GABINETE 411010 1.621,00 0,00 40 200
175 2026 COORD COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 411010 1.621,00 0,00 40 200
177 2026 COORD DA AGRICULTURA FAMILIAR 411030 1.621,00 0,00 40 200
214 2026 COORD DE ASSUNTOS POLITICOS - GABINETE 111410 1.621,00 0,00 40 200
131 2026 COORD DE COMUNIC E DIVULG DO MUNICIPIO 215120 1.621,00 0,00 40 200
176 2026 COORD DE COMUNICACAO E DIVULGACAO 411030 1.621,00 0,00 40 200
212 2026 COORD DE CULTURA E FOLCLORE 411010 1.621,00 0,00 40 200
203 2026 COORD DE MEIO AMBIENTE 215120 1.621,00 0,00 40 200
833 2026 COORD DE PEDAGOGIA E ORIENTACAO ESCOLAR 411010 2.000,00 0,00 40 200
205 2026 COORD DE RECURSOS HIDRICOS 215120 1.621,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024