Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 311 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
030 2026 COORD. DE ENSINO 239405 1.621,00 0,00 40 200
673 2026 COORD. DE ESPORTE E LAZER 111415 1.621,00 0,00 40 200
171 2026 COORD. DE FINANCAS 411010 1.621,00 0,00 40 200
016 2026 COORD. DE FISCALIZACAO RURAL - ADMINISTR 111415 1.621,00 0,00 40 200
068 2026 COORD. DE FISCALIZACAO URBANA - ADMINIST 411010 1.621,00 0,00 40 200
658 2026 COORD. DE HIGIENE SANITARIA - SAUDE 111415 1.621,00 0,00 40 200
020 2026 COORD. DE LIMPEZA 411010 1.621,00 0,00 40 200
015 2026 COORD. DE MANTENCAOO E LIMPEZA - OBRAS 111415 1.621,00 0,00 40 200
670 2026 COORD. DE MEIO AMBIENTE 111415 1.621,00 0,00 40 200
193 2026 COORD. DE OBRAS PUBLICAS 111415 1.621,00 0,00 40 200
191 2026 COORD. DE RECURSOS HUMANOS 410105 1.621,00 0,00 40 200
656 2026 COORD. DE SERVIÇOS URBANOS - OBRAS 111415 1.621,00 0,00 40 200
090 2026 COORD. DE TRANSPORTES 411010 1.621,00 0,00 40 200
118 2026 COORD. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4110101 1.621,00 0,00 40 200
085 2026 COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA 131205 1.621,00 0,00 40 200
172 2026 COORD. DO CRAS 239405 1.621,00 0,00 40 200
108 2026 COORD. DO P.S.F. 410105 1.621,00 0,00 40 200
096 2026 COORD. ENSINO 1 GRAU 239405 1.621,00 0,00 40 200
115 2026 COORD. ORIENTACAO PEDAGOGICA 410105 4.043,44 0,00 40 200
075 2026 COORD. TECNICO 410105 1.621,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024