Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 311 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
668 2026 COORD. TECNICO - AGRICULTURA 111415 1.621,00 0,00 40 200
081 2026 COORD. TECNICO SEC. MUNIC. DE SAUDE 410105 1.621,00 0,00 40 200
830 2026 COORDENACAO DE ASSIST DE INFORM EM SAUDE 411010 2.000,00 0,00 40 200
835 2026 COORDENADOR DE APOIO TECNICO 4110101 2.000,00 0,00 40 200
061 2026 COORDENADOR DE ARRECADACAO 411010 2.000,00 0,00 40 200
159 2026 COORDENADOR DE ENDEMIAS 239405 1.621,00 0,00 40 200
834 2026 COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 411010 2.000,00 0,00 40 200
675 2026 COORDENADOR DE LIMPEZA - ADMINISTRACAO 514320 1.621,00 0,00 40 200
682 2026 COORDENADOR DE NÚCLEO - PST 411010 1.621,00 0,00 40 200
013 2026 COORDENADOR DE PESSOAL - ADMINISTRAÇAO 411010 2.000,00 0,00 40 200
846 2026 COORDENADOR DE PROGRAMAS 131120 2.000,00 0,00 40 200
002 2026 COORDENADOR DE SEGURANCA - GABINETE 111415 1.621,00 0,00 40 200
832 2026 COORDENADOR DE SUPERVISAO ESCOLAR 411010 2.000,00 0,00 40 200
840 2026 COORDENADOR DE TURISMO 354815 1.621,00 0,00 40 200
664 2026 COORDENADOR TECNICO - ASSIST SOCIAL 111415 1.621,00 0,00 40 200
627 2026 COORDENADOR TECNICO - EDUCACAO 111415 1.621,00 0,00 40 200
190 2026 COORDENADOR TECNICO - MEIO AMBIENTE 111415 1.621,00 0,00 40 200
659 2026 COORDENADOR(A) GERAL DE SAUDE 111415 3.500,00 0,00 40 200
209 2026 COORDENADORA DO CREAS 239405 1.621,00 0,00 40 200
199 2026 COORDENADORA DO PETI 239405 1.621,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024