Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 311 registros Informações atualizadas em: 16/08/2026 - 18:17:16
Cód. cargo Ano Função Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
001 2026 CHEFE DE GABINETE 411010 4.500,00 0,00 40 200
002 2026 COORDENADOR DE SEGURANCA - GABINETE 111415 1.621,00 0,00 40 200
003 2026 CHEFE SERV. GUARDA DE SEGURANCA - GABINE 114105 1.621,00 0,00 40 200
005 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO 411010 1.621,00 0,00 40 200
006 2026 COPEIRA 513425 1.621,00 0,00 40 200
007 2026 AUX. SERV. GERAIS 411010 1.621,00 0,00 40 200
008 2026 DIGITADOR 412110 1.621,00 0,00 40 200
009 2026 AUX. ADMINISTRATIVO 411010 1.621,00 0,00 40 200
010 2026 CHEFE SERV. FISCISCALIZAÇÃO RURAL 111415 1.621,00 0,00 40 200
011 2026 CHEFESERV. FISCISCALIZAÇÃO URBANA 111415 1.621,00 0,00 40 200
013 2026 COORDENADOR DE PESSOAL - ADMINISTRAÇAO 411010 2.000,00 0,00 40 200
015 2026 COORD. DE MANTENCAOO E LIMPEZA - OBRAS 111415 1.621,00 0,00 40 200
016 2026 COORD. DE FISCALIZACAO RURAL - ADMINISTR 111415 1.621,00 0,00 40 200
017 2026 CHEFE DE SERV. DE ARQUIVO E DUCUMENTOS - 111415 1.621,00 0,00 40 200
018 2026 ASSESSOR JURIDICO 241040 5.600,00 0,00 40 200
020 2026 COORD. DE LIMPEZA 411010 1.621,00 0,00 40 200
021 2026 GARI 514215 1.621,00 0,00 40 200
023 2026 Secretário Municipal de Tributação e Finanças 111415 4.500,00 0,00 40 200
024 2026 Secretário Municipal de Administração 111415 4.500,00 0,00 40 200
028 2026 FAXINEIRO 514210 1.621,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024