Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 311 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
204 2026 COORD DE TURISMO 215120 2.000,00 0,00 40 200
122 2026 COORD DE UNIDADE SAUDE 411010 1.621,00 0,00 40 200
215 2026 COORD DO PMAQ 142210 1.621,00 0,00 40 200
806 2026 COORD ESPECIAL ASSIST INFORMACAO SAUDE 411010 2.000,00 0,00 40 200
200 2026 COORD PROG SAUDE ESCOLAR 239405 1.621,00 0,00 40 200
194 2026 COORD PROGRAMA BOLSA FAMILIA 391115 0,00 0,00 40 200
201 2026 COORD SISTEM DE INFORMACAO SEC DE SAUDE 411005 1.621,00 0,00 40 200
841 2026 COORD TECNICO E ARTISTICO BANDA D MUSICA 262615 2.000,00 0,00 40 200
105 2026 COORD. A. PORT. DEFIC. FISICA 411005 1.621,00 0,00 40 200
106 2026 COORD. DA MERENDA ESCOLAR 411010 3.814,51 0,00 40 200
058 2026 COORD. DE AGRICULTURA 111415 1.621,00 0,00 40 200
088 2026 COORD. DE ALMOXARIFADO 410105 1.621,00 0,00 40 200
192 2026 COORD. DE APOIO A PESSOAS IDOSAS 111415 1.621,00 0,00 40 200
116 2026 COORD. DE APOIO AO AGRICULTOR 411010 1.621,00 0,00 40 200
666 2026 COORD. DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO 111415 1.621,00 0,00 40 200
100 2026 COORD. DE APOIO PESSOAS CARENTES 111415 1.621,00 0,00 40 200
040 2026 COORD. DE ARQUIVO E DOCUMENTOS 411010 1.621,00 0,00 40 200
665 2026 COORD. DE ASSISTENCIA SOCIAL 111415 1.621,00 0,00 40 200
654 2026 COORD. DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - ADMINI 411010 1.621,00 0,00 40 200
655 2026 COORD. DE ELETRICIDADE 111415 0,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024