Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 311 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
689 2026 BIOMEDICO 221205 1.621,00 0,00 30
787 2026 BIOMEDICO 221205 2.000,00 0,00 30
769 2026 BIOQUIMICO 221205 1.621,00 0,00 20
045 2026 BIOQUIMICO - ANALISTA CLINICO 221205 2.000,00 0,00 40 200
858 2026 BOLSISTA 411010 200,00 0,00 20
749 2026 CADASTRADORA DO CADASTRO UNICO 412110 1.621,00 0,00 40
157 2026 CHEF SERV 1 GRAU ENS INFANTIL 514210 1.621,00 0,00 40 200
136 2026 CHEF SERV APOIO DEFICIENTE FISICO 111415 1.621,00 0,00 40
125 2026 CHEF SERV DE ENSINO 1 GRAU 411010 1.621,00 0,00 40 200
137 2026 CHEF SERV MANUT E LIMPEZA DO HOSPITAL 510125 1.621,00 0,00 40
124 2026 CHEF SERV UNIDADE DE SAUDE 411010 1.621,00 0,00 40
123 2026 CHEF SERVICO LABORATORIO 510125 1.621,00 0,00 40
956 2026 CHEFE DE ALMOXARIFADO - OBRAS 111415 1.621,00 0,00 40
207 2026 CHEFE DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 215120 1.621,00 0,00 40 200
001 2026 CHEFE DE GABINETE 411010 4.500,00 0,00 40 200
710 2026 CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA GERAL 411010 1.621,00 0,00 40
077 2026 CHEFE DE SERV. COMUNICACAO E DIVULGACAO 415105 1.621,00 0,00 40
017 2026 CHEFE DE SERV. DE ARQUIVO E DUCUMENTOS - 111415 1.621,00 0,00 40 200
086 2026 CHEFE DE SERV. DE ESPORTE E LAZER 411010 1.621,00 0,00 40
074 2026 CHEFE DE SERV. DE TURISMO 111415 1.621,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024