Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 311 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
126 2026 Secretário Municipal de Assistência Social 111415 4.500,00 0,00 40
845 2026 COORD DE APOIO A CRIANCA AO ADOL E IDOSO 2.000,00 0,00 40 200
CCE-4 2026 Coordenador de Programas 4 2.000,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador de Vigilância Socioassistencial 5 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador do CRAS 5 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador do CREAS 5 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador de Proteção Social Especial 5 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador do CadÚnico 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador de Trabalho e Habitação 5 1.850,00 0,00 40
853 2026 Secretário Municipal de Desportos 111415 4.500,00 0,00 40
071 2026 COORD DE ESPORTES 411010 2.000,00 0,00 40 200
CCE-8 2026 Encarregado da Divisão de Unidades Desportivas 8 1.518,00 0,00 40
179 2026 Secretário Municipal de Meio Ambiente 111415 4.500,00 0,00 40 200
CCE-7 2026 Diretor do Departamento de Fiscalização 7 1.720,00 0,00 40
CCE-7 2026 Diretor do Departamento de Licença Ambiental 7 1.720,00 0,00 40
CCE-7 2026 Diretor do Departamento de Proteção dos Recursos Naturais e Proteção ambientals 7 1.720,00 0,00 40
855 2026 Secretário Municipal de Transportes 111415 4.500,00 0,00 40
CCE-7 2026 Diretor do Departamento de Controle de Abastecimento 7 1.720,00 0,00 40
CCE-7 2026 Diretor do Departamento Manutenção de Veículos 7 1.720,00 0,00 40
042 2026 ADMINISTRADOR HOSPITALAR - SAUDE 411010 1.621,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024