Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 311 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CCE-7 2026 Diretor do Departamento Central de Regulação e 7 1.720,00 0,00 40
CCE-7 2026 Diretor do Departamento de Assistência Farmaceutica 7 1.720,00 0,00 40
CCE-7 2026 Diretor do Departamento de Apoio Administrativo 7 1.720,00 0,00 40
076 2026 Secretário Municipal de Educação e Desportos 111415 4.500,00 0,00 40
CCE-4 2026 Coordenador de Supervisão Escolar 4 2.000,00 0,00 40
CCE-4 2026 Coordenador de Pedagogia e Orientação Escolar 4 2.000,00 0,00 40
CCE-4 2026 Coordenador de Alimentação Escolar 4 2.000,00 0,00 40
CCE-4 2026 Coordenador de Apoio Técnico 4 2.000,00 0,00 40
CCE-4 2026 Coordenador de Alimentação Escolar 4 2.000,00 0,00 40
837 2026 Secretário Municipal de Cultura e Turismo 111415 4.350,00 0,00 40
838 2026 ASSESSOR TECNICO 411010 1.700,00 0,00 40 200
839 2026 COORDENADOR DE CULTURA 2.000,00 0,00 40 200
CCE-4 2026 Coordenador Musical 4 2.000,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador Artístico e Administrativo 5 1.800,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador Pedagógico 2.000,00 0,00 40
CCE-4 2026 Coordenador Técnico e Artístico da Banda de 4 2.000,00 0,00 40
099 2026 Secretário Municipal de Agricultura e Defesa 111415 4.500,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador de Agricultura 5 1.850,00 0,00 40
CCE-5 2026 Subcoordenador de Defesa Civil 5 1.850,00 0,00 40
CCE-7 2026 Diretor do Departamento de Abastecimento 7 1.720,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024