Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 101 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/06/2022 ÀS 20:14

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
1.000
DESCARTADOS
4.610
ÓBITOS
13
INTERNADOS
0
CURADOS
986
MONITORADOS
4
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS MONITORADOS ISOLAMENTO
08/06/2022 20:14:06 1 1.000 4.610 13 0 986 4 1
28/04/2022 00:00:00 0 999 4.610 13 0 983 3 3
25/03/2022 00:00:00 0 995 4.600 13 0 980 2 2
10/03/2022 00:00:00 0 993 4.600 13 0 980 9 0
22/02/2022 00:00:00 0 987 4.550 13 0 955 19 19
08/02/2022 00:00:00 0 952 4.460 12 2 890 50 48
05/02/2022 00:00:00 0 937 4.460 12 1 873 52 51
29/01/2022 00:00:00 0 914 4.350 12 2 820 56 80
26/01/2022 12:00:00 5 872 4.240 11 2 810 56 49
20/01/2022 00:00:00 3 842 4.121 11 2 806 28 23
18/01/2022 00:00:00 1 831 4.121 11 1 806 16 13
14/01/2022 00:00:00 0 823 4.071 11 1 801 11 10
13/01/2022 00:00:00 0 815 4.071 11 1 801 3 2
29/12/2021 00:00:00 0 811 4.016 11 0 796 4 4
21/12/2021 00:00:00 10 811 3.096 11 0 794 16 6
15/12/2021 17:42:05 7 811 3.066 11 0 792 15 8
06/12/2021 00:00:00 29 805 3.016 11 2 771 52 21
04/12/2021 00:00:00 33 803 2.996 11 2 761 64 29
29/11/2021 00:00:00 29 790 2.796 11 2 758 50 19
26/11/2021 00:00:00 42 785 2.940 11 3 741 75 30
22/11/2021 17:05:02 31 781 2.925 10 2 727 76 42
19/11/2021 19:25:28 74 772 2.875 10 2 694 142 66
16/11/2021 18:27:50 98 741 2.825 9 0 672 158 60
12/11/2021 17:34:38 52 709 2.800 9 1 652 100 47
11/11/2021 17:07:08 60 693 2.800 9 2 648 96 34
10/11/2021 17:27:30 65 683 2.793 9 0 644 95 30
05/11/2021 00:00:00 61 671 2.783 9 0 639 84 23
03/11/2021 18:20:52 30 655 2.753 9 0 633 43 13
29/10/2021 18:32:10 15 647 2.753 9 0 629 24 9
26/10/2021 20:55:38 12 641 2.753 9 0 626 18 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito