DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
08/06/2022 1 1000 4610 13 0 986 4 1
28/04/2022 0 999 4610 13 0 983 3 3
25/03/2022 0 995 4600 13 0 980 2 2
10/03/2022 0 993 4600 13 0 980 9 0
22/02/2022 0 987 4550 13 0 955 19 19
08/02/2022 0 952 4460 12 2 890 50 48
05/02/2022 0 937 4460 12 1 873 52 51
29/01/2022 0 914 4350 12 2 820 56 80
26/01/2022 5 872 4240 11 2 810 56 49
20/01/2022 3 842 4121 11 2 806 28 23
18/01/2022 1 831 4121 11 1 806 16 13
14/01/2022 0 823 4071 11 1 801 11 10
13/01/2022 0 815 4071 11 1 801 3 2
29/12/2021 0 811 4016 11 0 796 4 4
21/12/2021 10 811 3096 11 0 794 16 6
15/12/2021 7 811 3066 11 0 792 15 8
06/12/2021 29 805 3016 11 2 771 52 21
04/12/2021 33 803 2996 11 2 761 64 29
29/11/2021 29 790 2796 11 2 758 50 19
26/11/2021 42 785 2940 11 3 741 75 30
22/11/2021 31 781 2925 10 2 727 76 42
19/11/2021 74 772 2875 10 2 694 142 66
16/11/2021 98 741 2825 9 0 672 158 60
12/11/2021 52 709 2800 9 1 652 100 47
11/11/2021 60 693 2800 9 2 648 96 34
10/11/2021 65 683 2793 9 0 644 95 30
05/11/2021 61 671 2783 9 0 639 84 23
03/11/2021 30 655 2753 9 0 633 43 13
29/10/2021 15 647 2753 9 0 629 24 9
26/10/2021 12 641 2753 9 0 626 18 6
25/10/2021 12 640 2753 9 2 625 16 4
22/10/2021 15 638 2750 9 1 623 20 5
14/10/2021 15 635 2745 9 2 617 22 7
13/10/2021 6 633 2740 9 0 615 15 9
11/10/2021 6 633 2740 9 0 615 15 9
01/10/2021 0 624 2740 9 0 615 0 0
24/09/2021 0 623 2733 9 0 614 0 0
22/09/2021 0 623 2733 9 0 614 0 0
08/09/2021 0 623 2733 9 0 614 8 0
06/09/2021 0 623 2733 9 0 613 1 1
03/09/2021 7 622 2726 9 0 612 8 1
30/08/2021 2 622 2726 9 0 612 3 1
26/08/2021 0 621 2726 9 0 611 1 1
24/08/2021 2 620 2722 9 0 609 4 2
24/08/2021 1 619 2721 9 0 608 3 2
23/08/2021 2 620 2722 9 0 609 4 2
20/08/2021 1 619 2721 9 0 608 3 2
19/08/2021 5 617 2719 9 0 608 5 0
18/08/2021 0 617 2719 9 0 608 0 0
13/08/2021 3 617 2712 9 0 608 3 0
12/08/2021 10 617 2702 9 1 606 11 1
07/08/2021 3 617 2698 9 1 597 13 10
03/08/2021 17 612 2668 9 2 591 27 10
02/08/2021 17 612 2668 9 2 588 30 13
28/07/2021 7 603 2648 9 1 588 16 5
27/07/2021 12 598 2633 7 2 585 16 4
21/07/2021 12 598 2633 7 2 585 16 4
19/07/2021 10 592 2623 7 0 572 23 13
14/07/2021 14 580 2590 7 0 562 25 11
07/07/2021 3 570 2532 7 0 554 12 9
06/07/2021 3 570 2532 7 0 554 12 9
30/06/2021 7 566 2269 7 2 548 18 9
29/06/2021 7 564 2269 7 2 548 16 7
22/06/2021 30 562 2244 7 2 530 47 15
21/06/2021 34 552 2183 7 2 530 47 13
18/06/2021 34 552 2183 7 2 530 47 13
16/06/2021 34 546 2183 7 2 525 48 12
14/06/2021 32 540 2183 7 2 518 47 13
09/06/2021 29 531 2157 7 1 504 49 19
04/06/2021 12 517 2127 7 0 485 37 25
02/06/2021 19 512 2118 7 0 485 39 20
29/05/2021 34 494 2071 7 0 470 52 17
28/05/2021 34 494 2071 7 0 470 52 17
22/05/2021 10 484 2049 7 0 460 27 17
20/05/2021 13 471 2036 7 0 459 20 5
17/05/2021 13 471 2036 7 0 457 20 7
14/05/2021 6 467 2030 7 0 457 8 3
11/05/2021 11 465 2017 7 1 453 15 5
10/05/2021 11 465 2017 7 1 453 15 4
05/05/2021 9 461 2000 7 1 449 14 4
04/05/2021 6 459 1995 7 0 442 16 10
03/05/2021 6 459 1995 7 0 442 16 10
29/04/2021 7 456 1995 7 0 433 23 16
28/04/2021 9 456 1995 7 0 432 30 17
26/04/2021 23 448 1974 7 0 409 54 32
24/04/2021 75 436 1924 7 0 398 119 31
23/04/2021 75 436 1924 7 0 398 119 31
22/04/2021 75 436 1924 7 0 386 119 43
19/04/2021 41 433 1924 7 0 376 100 50
14/04/2021 29 400 1914 7 0 375 54 18
13/04/2021 17 393 1909 7 0 374 29 12
09/04/2021 14 388 1899 7 0 373 29 8
07/04/2021 2 381 1893 6 1 371 16 3
05/04/2021 2 381 1893 6 1 371 16 3
31/03/2021 6 379 1883 6 1 370 21 2
30/03/2021 3 379 1873 6 1 370 8 2
29/03/2021 4 378 1867 6 0 370 10 2
26/03/2021 4 378 1867 6 1 370 10 1
24/03/2021 7 378 1867 6 0 369 10 3
23/03/2021 7 377 1867 6 0 369 20 2
16/08/2012 0 617 2712 9 0 608 0 0
www.luisgomes.rn.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 00:29:58