Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 101 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/06/2022 ÀS 20:14

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
1.000
DESCARTADOS
4.610
ÓBITOS
13
INTERNADOS
0
CURADOS
986
MONITORADOS
4
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS MONITORADOS ISOLAMENTO
06/07/2021 19:22:02 3 570 2.532 7 0 554 12 9
30/06/2021 19:19:27 7 566 2.269 7 2 548 18 9
29/06/2021 19:47:16 7 564 2.269 7 2 548 16 7
22/06/2021 18:27:59 30 562 2.244 7 2 530 47 15
21/06/2021 18:16:00 34 552 2.183 7 2 530 47 13
18/06/2021 00:00:00 34 552 2.183 7 2 530 47 13
16/06/2021 17:41:23 34 546 2.183 7 2 525 48 12
14/06/2021 16:00:00 32 540 2.183 7 2 518 47 13
09/06/2021 00:00:00 29 531 2.157 7 1 504 49 19
04/06/2021 00:00:00 12 517 2.127 7 0 485 37 25
02/06/2021 00:00:00 19 512 2.118 7 0 485 39 20
29/05/2021 11:53:16 34 494 2.071 7 0 470 52 17
28/05/2021 17:24:05 34 494 2.071 7 0 470 52 17
22/05/2021 18:21:16 10 484 2.049 7 0 460 27 17
20/05/2021 20:36:00 13 471 2.036 7 0 459 20 5
17/05/2021 17:56:58 13 471 2.036 7 0 457 20 7
14/05/2021 19:12:35 6 467 2.030 7 0 457 8 3
11/05/2021 19:13:58 11 465 2.017 7 1 453 15 5
10/05/2021 19:12:59 11 465 2.017 7 1 453 15 4
05/05/2021 19:20:42 9 461 2.000 7 1 449 14 4
04/05/2021 09:39:06 6 459 1.995 7 0 442 16 10
03/05/2021 17:00:15 6 459 1.995 7 0 442 16 10
29/04/2021 18:33:13 7 456 1.995 7 0 433 23 16
28/04/2021 18:23:03 9 456 1.995 7 0 432 30 17
26/04/2021 17:27:36 23 448 1.974 7 0 409 54 32
24/04/2021 00:00:00 75 436 1.924 7 0 398 119 31
23/04/2021 17:00:00 75 436 1.924 7 0 398 119 31
22/04/2021 19:11:31 75 436 1.924 7 0 386 119 43
19/04/2021 18:47:07 41 433 1.924 7 0 376 100 50
14/04/2021 00:00:00 29 400 1.914 7 0 375 54 18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito