Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 101 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/06/2022 ÀS 20:14

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
1.000
DESCARTADOS
4.610
ÓBITOS
13
INTERNADOS
0
CURADOS
986
MONITORADOS
4
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS MONITORADOS ISOLAMENTO
25/10/2021 18:55:23 12 640 2.753 9 2 625 16 4
22/10/2021 16:52:46 15 638 2.750 9 1 623 20 5
14/10/2021 19:07:58 15 635 2.745 9 2 617 22 7
13/10/2021 17:30:36 6 633 2.740 9 0 615 15 9
11/10/2021 19:16:21 6 633 2.740 9 0 615 15 9
01/10/2021 00:00:00 0 624 2.740 9 0 615 0 0
24/09/2021 10:22:24 0 623 2.733 9 0 614 0 0
22/09/2021 18:37:24 0 623 2.733 9 0 614 0 0
08/09/2021 19:58:38 0 623 2.733 9 0 614 8 0
06/09/2021 00:00:00 0 623 2.733 9 0 613 1 1
03/09/2021 00:00:00 7 622 2.726 9 0 612 8 1
30/08/2021 20:49:58 2 622 2.726 9 0 612 3 1
26/08/2021 18:12:45 0 621 2.726 9 0 611 1 1
24/08/2021 20:35:51 2 620 2.722 9 0 609 4 2
24/08/2021 20:34:43 1 619 2.721 9 0 608 3 2
23/08/2021 00:00:00 2 620 2.722 9 0 609 4 2
20/08/2021 17:42:15 1 619 2.721 9 0 608 3 2
19/08/2021 17:55:15 5 617 2.719 9 0 608 5 0
18/08/2021 18:09:37 0 617 2.719 9 0 608 0 0
13/08/2021 22:01:37 3 617 2.712 9 0 608 3 0
12/08/2021 18:05:33 10 617 2.702 9 1 606 11 1
07/08/2021 00:00:00 3 617 2.698 9 1 597 13 10
03/08/2021 17:48:33 17 612 2.668 9 2 591 27 10
02/08/2021 18:12:46 17 612 2.668 9 2 588 30 13
28/07/2021 19:24:09 7 603 2.648 9 1 588 16 5
27/07/2021 20:48:40 12 598 2.633 7 2 585 16 4
21/07/2021 18:22:35 12 598 2.633 7 2 585 16 4
19/07/2021 17:29:12 10 592 2.623 7 0 572 23 13
14/07/2021 17:53:21 14 580 2.590 7 0 562 25 11
07/07/2021 00:00:00 3 570 2.532 7 0 554 12 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito