folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.161.659,97 251.188,27 910.471,70
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.181.320,01 268.818,36 912.501,65
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.178.413,25 257.730,46 920.682,79
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.182.799,29 263.696,51 919.102,78
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 67.742,90 5.386,19 62.356,71
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.201.655,76 263.092,21 938.563,55
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.167.537,74 264.783,30 902.754,44

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito