folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.161.659,97 251.188,27 910.471,70
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.181.320,01 268.818,36 912.501,65
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.178.413,25 257.730,46 920.682,79
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.182.799,29 263.696,51 919.102,78
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 67.742,90 5.386,19 62.356,71
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.201.655,76 263.092,21 938.563,55
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.167.537,74 264.783,30 902.754,44
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 430.489,74 2.325,65 428.164,09
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.181.959,41 259.373,11 922.586,30
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.195.648,82 290.530,10 905.118,72
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.187.744,65 294.646,31 893.098,34

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito