RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 10 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
GABINETE DO PREFEITO 34.026,74 11.754,03 22.272,71
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13.388,00 2.426,82 10.961,18
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20.430,06 2.030,60 18.399,46
SECRETARIA DE AGRICULTURA 19.060,91 3.442,00 15.618,91
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 36.696,69 5.217,08 31.479,61
SECRETARIA DE CULTURA 6.608,16 892,38 5.715,78
SECRETARIA DE EDUCACAO 792.100,89 216.403,68 575.697,21
SECRETARIA DE FINANCAS 6.244,26 308,29 5.935,97
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 41.686,74 5.058,49 36.628,25
SECRETARIA DE SAUDE 241.147,27 43.644,83 197.502,44
TOTAL GERAL 1.211.389,72 291.178,20 920.211,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito