RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 10 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
GABINETE DO PREFEITO 35.783,18 13.018,68 22.764,50
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13.388,00 2.426,82 10.961,18
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 19.300,46 1.651,46 17.649,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA 19.696,31 3.261,43 16.434,88
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 36.273,09 4.673,75 31.599,34
SECRETARIA DE CULTURA 8.929,40 1.023,69 7.905,71
SECRETARIA DE EDUCACAO 778.808,56 217.273,38 561.535,18
SECRETARIA DE FINANCAS 7.478,20 308,29 7.169,91
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 42.251,54 4.986,62 37.264,92
SECRETARIA DE SAUDE 240.682,54 46.564,39 194.118,15
TOTAL GERAL 1.202.591,28 295.188,51 907.402,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito