RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 10 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
GABINETE DO PREFEITO 37.534,85 7.071,75 30.463,10
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13.388,00 2.426,82 10.961,18
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 21.056,90 2.583,83 18.473,07
SECRETARIA DE AGRICULTURA 19.060,91 3.441,54 15.619,37
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 35.016,26 4.963,26 30.053,00
SECRETARIA DE CULTURA 6.670,20 892,38 5.777,82
SECRETARIA DE EDUCACAO 767.041,57 197.894,64 569.146,93
SECRETARIA DE FINANCAS 6.809,06 308,29 6.500,77
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 41.686,74 5.194,71 36.492,03
SECRETARIA DE SAUDE 234.745,72 40.597,69 194.148,03
TOTAL GERAL 1.183.010,21 265.374,91 917.635,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito