Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 26 | 96,30% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 14,29% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 7,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 14,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 7,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 14,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 14,29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 7,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 7,14% |
FELICIANO NETO DE OLIVEIRA
(84) 99692-0304
Email: pmlgomesrn@gmail.com.br
Prefeitura Municipal de Luís Gomes - RN
07h00 às 13h00
Última solicitação: 09/09/2024 11:48