Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 311 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
110 2026 CHEFE SERV. DE DIGITACAO 410105 1.621,00 0,00 40 200
153 2026 CHEFE SERV. DE FINANÇAS 111415 1.621,00 0,00 40 200
104 2026 CHEFE SERV. DE MERENDA ESCOLAR 111415 1.621,00 0,00 40 200
089 2026 CHEFE SERV. DE OBRAS PUBLICAS - OBRAS 111415 1.621,00 0,00 40 200
062 2026 CHEFE SERV. DE SEGURANCA - GABINETE 411010 1.621,00 0,00 40 200
055 2026 CHEFE SERV. DE TRANSPORTES - OBRAS 111405 1.621,00 0,00 40 200
109 2026 CHEFE SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 111415 1.621,00 0,00 40 200
091 2026 CHEFE SERV. DEPTO. DE TRANSPORTES 410105 1.621,00 0,00 40 200
067 2026 CHEFE SERV. FISCALIZACAO 410105 1.621,00 0,00 40 200
010 2026 CHEFE SERV. FISCISCALIZAÇÃO RURAL 111415 1.621,00 0,00 40 200
003 2026 CHEFE SERV. GUARDA DE SEGURANCA - GABINE 114105 1.621,00 0,00 40 200
041 2026 CHEFE SERV. HIGIENE SANITARIA 111415 1.621,00 0,00 40 200
069 2026 CHEFE SERV. MANUT. E LIMPEZA - ADMINISTR 111415 1.621,00 0,00 40 200
066 2026 CHEFE SERV. MANUTENÇÃO DE LIMPEZA - OBRA 411010 1.621,00 0,00 40 200
057 2026 CHEFE SERV. MEIO AMBIENTE 111415 1.621,00 0,00 40 200
095 2026 CHEFE SERV. ORIENT. PEDAGOGICA 111415 1.621,00 0,00 40 200
063 2026 CHEFE SERV. SEC. MUNIC.ASSIST. SOCIALCHEFE SERV. SEC. MUNIC.ASSIST. SOCIAL 111415 1.621,00 0,00 40 200
063 2023 CHEFE SERV. SEC. MUNIC.ASSIST. SOCIAL 111415 0,00 0,00 40 200
657 2026 CHEFE SERV.DE ELETRICIDADE - OBRAS 111415 1.621,00 0,00 40 200
128 2026 CHEFE SERVICO DE ARRECADACAO 111415 0,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024