Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 311 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
121 2026 CHEFE DE SERVICOS URBANOS - OBRAS 111415 1.621,00 0,00 40
033 2026 CHEFE DO SEVICO DE BIBLIOTECA 410105 1.621,00 0,00 40
749 2026 CHEFE GABINETE DA PROCUR GERAL MUNICIPIO 4110101 1.261,00 0,00 40
178 2026 CHEFE SERV APOIO PESSOAS IDOSAS 4110101 1.621,00 0,00 40
180 2026 CHEFE SERV DE CONTRATOS E CONVENIOS - AD 411010 1.621,00 0,00 40 200
202 2026 CHEFE SERV FARMACIA BASICA 322235 1.621,00 0,00 40 200
185 2026 CHEFE SERV URBANOS DA VILA S BERNARDO 410105 1.621,00 0,00 40
059 2026 CHEFE SERV. ABASTECIMENTO E MANUTENCAO 111415 1.621,00 0,00 40 200
083 2026 CHEFE SERV. ADM CENTRO DE SAUDE 410105 1.621,00 0,00 40
112 2026 CHEFE SERV. ADM. BICLIOT. CRE. 410105 1.621,00 0,00 40
082 2024 CHEFE SERV. ADM. HOSPITALAR 410105 1.621,00 0,00 40 200
107 2026 CHEFE SERV. ADMINISTRATIVO - GABINETE 411010 1.621,00 0,00 40 200
661 2026 CHEFE SERV. ADMINISTRATIVOS - SAUDE 411010 1.621,00 0,00 40 200
064 2026 CHEFE SERV. APOIO AS PESSOAS CARENTES 6110130 1.621,00 0,00 40 200
097 2026 CHEFE SERV. CMLG 411005 1.621,00 0,00 40 200
060 2026 CHEFE SERV. DE AGRICULTURA 411010 1.621,00 0,00 40 200
111 2026 CHEFE SERV. DE APOIO AO AGRICULTOR 411010 1.621,00 0,00 40 200
621 2026 CHEFE SERV. DE ASSUNTO POLITICOS - GABIN 111415 1.621,00 0,00 40 200
103 2026 CHEFE SERV. DE CONTROLE E CONVENIOS 410105 1.621,00 0,00 40 200
114 2026 CHEFE SERV. DE CRECHE 111415 1.621,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024