| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral | 1 | 1,89% |
| Gabinete do Prefeito | 7 | 13,21% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,89% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 5,66% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 1,89% |
| Secretaria Municipal Assistência Social | 4 | 7,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 9,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,89% |
| Secretaria Municipal de Educação | 1 | 1,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 8 | 15,09% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 13 | 24,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 1 | 1,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 5,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 18,87% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5,66% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,89% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 7,55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,89% |
FELICIANO NETO DE OLIVEIRA
(84) 99692-0304
Email: pmlgomesrn@gmail.com.br
Prefeitura Municipal de Luís Gomes - RN
07h00 às 13h00
Última manifestação: 08/06/2026 13:15