Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 15,22% |
NÃO INFORMADO | 1 | 2,17% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 6,52% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 8,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 4 | 8,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 7 | 15,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 12 | 26,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 1 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 4,35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 21,74% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4,35% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 4,35% |
FELICIANO NETO DE OLIVEIRA
(84) 99692-0304
Email: pmlgomesrn@gmail.com.br
Prefeitura Municipal de Luís Gomes - RN
07h00 às 13h00
Última manifestação: 21/07/2025 12:49