| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 7 | 14,00% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 2,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 6,00% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 8,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 2,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 8 | 16,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 12 | 24,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 1 | 2,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 4,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 2,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 20,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 6,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,00% |
FELICIANO NETO DE OLIVEIRA
(84) 99692-0304
Email: pmlgomesrn@gmail.com.br
Prefeitura Municipal de Luís Gomes - RN
07h00 às 13h00
Última manifestação: 29/03/2026 19:20