| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 7 | 14,58% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 2,08% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 6,25% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 8,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 10,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 2,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 8 | 16,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 12 | 25,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 1 | 2,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 4,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 20,83% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 6,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,08% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6,25% |
FELICIANO NETO DE OLIVEIRA
(84) 99692-0304
Email: pmlgomesrn@gmail.com.br
Prefeitura Municipal de Luís Gomes - RN
07h00 às 13h00
Última manifestação: 21/01/2026 11:02