Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 14,89% |
NÃO INFORMADO | 1 | 2,13% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 6,38% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 8,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 4 | 8,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 8 | 17,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 12 | 25,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 1 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 4,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 21,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4,26% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6,38% |
FELICIANO NETO DE OLIVEIRA
(84) 99692-0304
Email: pmlgomesrn@gmail.com.br
Prefeitura Municipal de Luís Gomes - RN
07h00 às 13h00
Última manifestação: 25/09/2025 17:36