Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 17,50% |
NÃO INFORMADO | 1 | 2,50% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 7,50% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 4 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 1 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 12 | 30,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 1 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 5,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 25,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 5,00% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,00% |
FELICIANO NETO DE OLIVEIRA
(84) 99692-0304
Email: pmlgomesrn@gmail.com.br
Prefeitura Municipal de Luís Gomes - RN
07h00 às 13h00
Última manifestação: 02/12/2024 16:22