Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 17,07% |
NÃO INFORMADO | 1 | 2,44% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 7,32% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 9,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 4 | 9,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 2,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 2 | 4,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 12 | 29,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 1 | 2,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 4,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 24,39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4,88% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,44% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 4,88% |
FELICIANO NETO DE OLIVEIRA
(84) 99692-0304
Email: pmlgomesrn@gmail.com.br
Prefeitura Municipal de Luís Gomes - RN
07h00 às 13h00
Última manifestação: 16/05/2025 08:03