| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 1,96% |
| GABINETE DO PREFEITO | 7 | 13,73% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,96% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 5,88% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 7,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 9,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 8 | 15,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 12 | 23,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 1 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 3,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 19,61% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5,88% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,96% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,96% |
FELICIANO NETO DE OLIVEIRA
(84) 99692-0304
Email: pmlgomesrn@gmail.com.br
Prefeitura Municipal de Luís Gomes - RN
07h00 às 13h00
Última manifestação: 18/04/2026 20:22