| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 62,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,57 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 71,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,96 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 75,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,42 | INSCRITO |
Valor original total N/P: R$ 59,74
Valor original total da dívida: R$ 59,74
Dados atualizados em: 18/06/2026 10:10:10