| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 260,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,67 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 186,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,61 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 148,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,55 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 316,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,74 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 195,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,72 | INSCRITO |
Valor original total COMERCIAL: R$ 176,18
Valor original total da dívida: R$ 176,18
Dados atualizados em: 18/06/2026 10:10:10