| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,40 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 316,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,82 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 51,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,92 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 169,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,18 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,80 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 60,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,55 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,80 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 56,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,64 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 106,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,32 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,30 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 185,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,42 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 78,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,46 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 66,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,12 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 78,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,46 | INSCRITO |
Valor original total TERRITORIAL: R$ 169,18
Valor original total da dívida: R$ 169,18
Dados atualizados em: 18/06/2026 10:10:10