| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 78,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,31 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 69,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,42 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 97,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,05 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 81,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,59 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 105,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,84 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 87,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,97 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 212,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,31 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 91,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,74 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 77,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,09 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 127,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,83 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 165,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 104,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,68 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 77,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,07 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 37,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,44 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 85,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,13 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 100,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,08 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 89,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,69 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 53,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,03 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 116,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,92 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 68,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,03 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 23,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,43 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 112,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,29 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 90,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,02 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,53 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 114,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,97 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 107,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,70 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 105,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,42 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 108,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,37 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 101,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,37 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 75,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,12 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 70,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,67 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 101,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,05 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 86,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,85 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 329,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,19 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 97,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,19 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 98,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 162,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,01 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 172,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,30 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 154,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,90 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 48,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,82 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 125,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,88 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 117,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,42 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 81,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,59 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 57,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,86 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 98,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,42 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 74,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,32 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 151,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,46 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 128,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,12 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 110,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,59 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 114,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,60 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 126,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,62 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 31,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,70 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 32,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,70 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,70 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 101,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,63 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 93,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,10 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,63 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 257,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,82 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 77,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,22 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 139,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,74 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 140,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,46 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 153,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,39 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 25,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,45 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,46 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,46 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,46 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,46 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,46 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,46 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 49,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,06 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,60 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 133,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,18 | INSCRITO |
Valor original total PREDIAL: R$ 107,26
Valor original total da dívida: R$ 107,26
Dados atualizados em: 18/06/2026 10:10:10